台灣地區玉米進口量
單位:重量(公噸)
| 進口國家 | 散裝玉米 | 貨櫃玉米 | 進口玉米總量 | 行情圖 |
| 美國 | 63,000 | 195,395 | 258,395 |  |
| 印度 | 0 | 15,078 | 15,078 |  |
| 泰國 | 0 | 0 | 0 |  |
| 巴西 | 191,395 | 0 | 191,395 |  |
| 中國大陸 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他 | 329 | 22,000 | 22,329 |  |
| 全月總計 | 276,395 | 210,806 | 487,201 |  |
| 全年總計 | 2,605,428 | 1,491,193 | 4,096,621 |  |
台灣地區黃豆進口量
單位:重量(公噸)
| 進口國家 | 散裝黃豆 | 貨櫃黃豆 | 進口黃豆總量 | 行情圖 |
| 美國 | 0 | 93,772 | 93,772 |  |
| 巴西 | 182,493 | 0 | 171,862 |  |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他 | 0 | 2,044 | 2,044 |  |
| 全月總計 | 182,493 | 85,185 | 267,678 |  |
| 全年總計 | 1,560,465 | 781,795 | 2,342,260 |  |
美國肉豬屠體價格
單位:價格(美元/百磅)
| 產地國家 | 價格 | 行情圖 |
| 美國 | 83.91 |  |
美國肉雞屠體價格
單位:價格(美分/磅)
| 產地國家 | 價格 | 行情圖 |
| 美國 | 81.39 |  |
|