台灣地區玉米進口量
單位:重量(公噸)
| 進口國家 | 散裝玉米 | 貨櫃玉米 | 進口玉米總量 | 行情圖 |
| 美國 | 170,185 | 73,095 | 243,280 |  |
| 印度 | 0 | 3,120 | 3,120 |  |
| 泰國 | 0 | 67 | 67 |  |
| 巴西 | 126,418 | 0 | 120,108 |  |
| 中國大陸 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他 | 0 | 50 | 50 |  |
| 全月總計 | 296,603 | 76,332 | 366,625 |  |
| 全年總計 | 296,603 | 76,332 | 366,625 |  |
美國肉豬屠體價格
單位:價格(美元/百磅)
| 產地國家 | 價格 | 行情圖 |
| 美國 | 75.17 |  |
美國肉雞屠體價格
單位:價格(美分/磅)
| 產地國家 | 價格 | 行情圖 |
| 美國 | 82.09 |  |
|
|