台灣地區玉米進口量
單位:重量(公噸)
| 進口國家 | 散裝玉米 | 貨櫃玉米 | 進口玉米總量 | 行情圖 |
| 美國 | 252,022 | 48,350 | 300,372 |  |
| 印度 | 0 | 1,290 | 1,290 |  |
| 泰國 | 0 | 10 | 10 |  |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 |  |
| 中國大陸 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他 | 0 | 9,571 | 9,571 |  |
| 全月總計 | 252,022 | 59,225 | 311,247 |  |
| 全年總計 | 1,772,682 | 392,332 | 2,158,704 |  |
台灣地區黃豆進口量
單位:重量(公噸)
| 進口國家 | 散裝黃豆 | 貨櫃黃豆 | 進口黃豆總量 | 行情圖 |
| 美國 | 7,350 | 36,146 | 43,496 |  |
| 巴西 | 158,798 | 387 | 159,185 |  |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他 | 0 | 583 | 583 |  |
| 全月總計 | 166,148 | 37,116 | 203,264 |  |
| 全年總計 | 782,166 | 280,148 | 1,050,811 |  |
美國肉豬屠體價格
單位:價格(美元/百磅)
| 產地國家 | 價格 | 行情圖 |
| 美國 | 83.83 |  |
美國肉雞屠體價格
單位:價格(美分/磅)
| 產地國家 | 價格 | 行情圖 |
| 美國 | 85.38 |  |
|
|