10月12日进口大豆到国内港口价格下跌
单位;元吨
-----------------------------------------------------------------------------
地 区 价格类型 涨跌 10-12 10-11 10-10 10-9 10-8
天 津天津港 交货价格 -50 4,870 4,920 4,920 4,920 4,920
山 东青岛港 交货价格 -50 4,870 4,920 4,920 4,920 4,920
江 苏连云港 交货价格 -50 4,870 4,920 4,920 4,920 4,920
江 苏南通港 交货价格 -50 4,850 4,900 4,900 4,900 4,900
上 海上海港 交货价格 -50 4,850 4,900 4,900 4,900 4,900
广 东黄埔港 交货价格 -50 4,850 4,900 4,900 4,900 4,900
----------------------------------------------------------------------------- (来源:中国粮油信息网)