期貨行情
CBOT期貨行情 交易日期:2009/01/05
品名期貨月前日收盤開盤最高最低收盤漲跌收盤價(公制)
玉米 2009-03412.25406.75415404411.25 -1.00 161.9
玉米 2009-05422.75417.5424.5414421.5 -1.25 165.94
黃豆 2009-03977975991972987 +10.00 362.66
黃豆 2009-05988.5987998.5987998.25 +9.75 366.79
豆油 2009-0333.8834.335.234.2535.17 +1.29 775.36
豆油 2009-0534.2234.6335.5334.635.5 +1.28 782.63
豆粉 2009-03300.2299.5301.4290.9298.2 -2.00 328.71
豆粉 2009-05302.2300302.5299300.1 -2.10 330.8
小麥 2009-03611601618.5598616.75 +5.75 226.62
小麥 2009-03611601618.5598616.75 +5.75 226.62
小麥 2009-07634.5625641621.5641 +6.50 235.53
單位資訊
玉米英制 (美分 / 英斗) 公制 (美元/公噸)
黃豆英制 (美分 / 英斗) 公制 (美元/公噸)
豆油英制 (美分 / 英磅) 公制 (美元/公噸)
豆粉英制 (美元 / 短噸) 公制 (美元/公噸)
小麥英制 (美分 / 英斗) 公制 (美元/公噸)