台灣地區玉米進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝玉米 | 貨櫃玉米 | 進口玉米總量 | 行情圖 |
美國 | 40,284 | 40,364 | 80,648 |  |
巴西 | - | - | - |  |
阿根廷 | 182,244 | - | 182,244 |  |
印度 | - | - | - |  |
黑海地區玉米 | - | - | - |  |
南非 | 100,152 | - | 100,152 |  |
其他 | - | 362 | 362 |  |
全月總計 | 322,680 | 40,726 | 363,406 |  |
全年總計 | 1,286,975 | 203,385 | 1,490,360 |  |
台灣地區黃豆進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝黃豆 | 貨櫃黃豆 | 進口黃豆總量 | 行情圖 |
美國 | 38,053 | 63,765 | 101,818 |  |
巴西 | - | - | - |  |
阿根廷 | 132,354 | - | 132,354 |  |
其他 | - | 4,626 | 4,626 |  |
全月總計 | 170,407 | 68,391 | 238,798 |  |
全年總計 | 591,160 | 457,213 | 1,048,373 |  |
美國肉豬屠體價格
單位:價格(美元/百磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 105.39 |  |
美國肉雞屠體價格
單位:價格(美分/磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 169.45 |  |
|