台灣地區玉米進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝玉米 | 貨櫃玉米 | 進口玉米總量 | 行情圖 |
美國 | - | 43,063 | 43,063 |  |
巴西 | 169,409 | - | 169,409 |  |
阿根廷 | - | - | - |  |
印度 | - | - | - |  |
黑海地區玉米 | - | - | - |  |
南非 | 112,663 | - | 112,663 |  |
其他 | - | 76 | 76 |  |
全月總計 | 282,072 | 43,139 | 325,211 |  |
全年總計 | 2,923,484 | 359,890 | 3,283,374 |  |
台灣地區黃豆進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝黃豆 | 貨櫃黃豆 | 進口黃豆總量 | 行情圖 |
美國 | - | 39,642 | 39,642 |  |
巴西 | 201,959 | - | 201,959 |  |
阿根廷 | - | - | - |  |
其他 | - | 7,495 | 7,495 |  |
全月總計 | 201,959 | 47,137 | 249,096 |  |
全年總計 | 1,561,452 | 587,420 | 2,148,872 |  |
美國肉豬屠體價格
單位:價格(美元/百磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 85.04 |  |
美國肉雞屠體價格
單位:價格(美分/磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 116.69 |  |
|