台灣地區玉米進口量
單位:重量(公噸)
| 進口國家 | 散裝玉米 | 貨櫃玉米 | 進口玉米總量 | 行情圖 |
| 美國 | - | 66,803 | 66,803 |  |
| 巴西 | 245,054 | - | 245,054 |  |
| 阿根廷 | - | 296 | 296 |  |
| 印度 | - | - | - |  |
| 黑海地區玉米 | - | - | - |  |
| 南非 | - | - | - |  |
| 其他 | - | 67 | 67 |  |
| 全月總計 | 245,054 | 67,166 | 312,220 |  |
| 全年總計 | 2,757,140 | 803,825 | 3,560,965 |  |
台灣地區黃豆進口量
單位:重量(公噸)
| 進口國家 | 散裝黃豆 | 貨櫃黃豆 | 進口黃豆總量 | 行情圖 |
| 美國 | - | 37,671 | 37,671 |  |
| 巴西 | - | - | - |  |
| 阿根廷 | - | - | - |  |
| 其他 | - | 5,389 | 5,389 |  |
| 全月總計 | 0 | 43,060 | 43,060 |  |
| 全年總計 | 1,285,567 | 838,685 | 2,124,252 |  |
|