台灣地區玉米進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝玉米 | 貨櫃玉米 | 進口玉米總量 | 行情圖 |
美國 | - | 87,621 | 87,621 |  |
巴西 | 408,293 | - | 408,293 |  |
阿根廷 | - | 96 | 96 |  |
印度 | - | - | - |  |
黑海地區玉米 | - | - | - |  |
南非 | - | 49 | 49 |  |
其他 | - | 2 | 2 |  |
全月總計 | 408,293 | 87,768 | 496,061 |  |
全年總計 | 3,784,622 | 652,564 | 4,437,186 |  |
台灣地區黃豆進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝黃豆 | 貨櫃黃豆 | 進口黃豆總量 | 行情圖 |
美國 | - | 185,136 | 185,136 |  |
巴西 | - | - | - |  |
阿根廷 | - | - | - |  |
其他 | - | 4,107 | 4,107 |  |
全月總計 | - | 189,243 | 189,243 |  |
全年總計 | 1,339,534 | 1,259,113 | 2,598,647 |  |
美國肉豬屠體價格
單位:價格(美元/百磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 80.26 |  |
美國肉雞屠體價格
單位:價格(美分/磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 82.31 |  |
|