台灣地區玉米進口量
單位:重量(公噸)
| 進口國家 | 散裝玉米 | 貨櫃玉米 | 進口玉米總量 | 行情圖 |
| 美國 | 63,522 | 81,680 | 145,202 |  |
| 印度 | 20,900 | 11,654 | 32,554 |  |
| 泰國 | 0 | 0 | 0 |  |
| 巴西 | 125,351 | 0 | 117,610 |  |
| 中國大陸 | | | |  |
| 其他 | 7,000 | 11,615 | 18,615 |  |
| 全月總計 | 216,773 | 97,208 | 313,981 |  |
| 全年總計 | 871,526 | 438,326 | 1,309,852 |  |
台灣地區黃豆進口量
單位:重量(公噸)
| 進口國家 | 散裝黃豆 | 貨櫃黃豆 | 進口黃豆總量 | 行情圖 |
| 美國 | 0 | 71,322 | 71,322 |  |
| 巴西 | 124,617 | 28,752 | 153,369 |  |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他 | 0 | 973 | 973 |  |
| 全月總計 | 124,617 | 101,047 | 225,664 |  |
| 全年總計 | 317,263 | 436,322 | 753,585 |  |
美國肉豬屠體價格
單位:價格(美元/百磅)
| 產地國家 | 價格 | 行情圖 |
| 美國 | 81.93 |  |
美國肉雞屠體價格
單位:價格(美分/磅)
| 產地國家 | 價格 | 行情圖 |
| 美國 | 86.89 |  |
|